Descripció
MESURES
Tipus Klassik, llarg 150 cm
Taulons | Ample | Espessor | Pes | Referència | |
---|---|---|---|---|---|
2 peces | 18,5 cm | 6 cm | 12 kg. | SEB2K185150 | |
3 peces | 29 cm | 6 cm | 18 kg. | SEB3K90150 | |
4 peces | 39,5 cm | 6 cm | 24 kg. | SEB4K395150 | |
5 peces | 50 cm | 6 cm | 30 kg. | SEB5K500150 | |
2 peces | 22,5 cm | 6 cm | 14 kg. | SEB2K225150 | |
3 peces | 35 cm | 6 cm | 21 kg. | SEB3K350150 | |
4 peces | 47,5 cm | 6 cm | 28 kg. | SEB4K475150 | |
5 peces | 60 cm | 6 cm | 35 kg. | SEB5K600150 | |
2 peces | 26,5 cm | 6 cm | 16 kg. | SEB2K265150 | |
3 peces | 41 cm | 6 cm | 24 kg. | SEB3K410150 | |
4 peces | 55,5 cm | 6 cm | 32 kg. | SEB4K555150 | |
5 peces | 70 cm | 6 cm | 40 kg. | SEB5K700150 |
Tipus Klassik, llarg 200 cm
Taulons | Ample | Espessor | Pes | Referència | |
---|---|---|---|---|---|
2 peces | 18,5 cm | 6 cm | kg. | SEB2K185200 | |
3 peces | 29 cm | 6 cm | kg. | SEB3K290200 | |
4 peces | 39,5 cm | 6 cm | kg. | SEB4K395200 | |
5 peces | 50 cm | 6 cm | kg. | SEB5K500200 | |
2 peces | 22,5 cm | 6 cm | kg. | SEB2K225200 | |
3 peces | 35 cm | 6 cm | kg. | SEB3K350200 | |
4 peces | 47,5 cm | 6 cm | kg. | SEB4K475200 | |
5 peces | 60 cm | 6 cm | kg. | SEB5K600200 | |
2 peces | 26,5 cm | 6 cm | kg. | SEB2K265200 | |
3 peces | 41 cm | 6 cm | kg. | SEB3K410200 | |
4 peces | 55,5 cm | 6 cm | kg. | SEB4K555200 | |
5 peces | 70 cm | 6 cm | kg. | SEB5K700200 |
Tipus Premium, llarg 150 cm
Taulons | Ample | Espessor | Pes | Referència | |
---|---|---|---|---|---|
2 peces | 18,5 cm | 6,7 cm | kg aprox. | SEB2P185150 | |
3 peces | 29 cm | 6,7 cm | kg aprox. | SEB3P290150 | |
4 peces | 39,5 cm | 6,7 cm | kg aprox. | SEB4P395150 | |
5 peces | 50 cm | 6,7 cm | kg aprox. | SEB5P500150 | |
2 peces | 22,5 cm | 6,7 cm | kg aprox. | SEB2P225150 | |
3 peces | 35 cm | 6,7 cm | kg aprox. | SEB3P350150 | |
4 peces | 47,5 cm | 6,7 cm | kg aprox. | SEB4P475150 | |
5 peces | 60 cm | 6,7 cm | kg aprox. | SEB5P600150 | |
2 peces | 26,5 cm | 6,7 cm | kg aprox. | SEB2P265150 | |
3 peces | 41 cm | 6,7 cm | kg aprox. | SEB3P410150 | |
4 peces | 55,5 cm | 6,7 cm | kg aprox. | SEB4P555150 | |
5 peces | 70 cm | 6,7 cm | kg aprox. | SEB5P700150 |
Tipus Premium, llarg 200 cm
Taulons | Ample | Espessor | Pes | Referència | |
---|---|---|---|---|---|
2 peces | 18,5 cm | 6,7 cm | kg aprox. | SEB2P185200 | |
3 peces | 29 cm | 6,7 cm | kg aprox. | SEB3P290200 | |
4 peces | 39,5 cm | 6,7 cm | kg aprox. | SEB4P395200 | |
5 peces | 50 cm | 6,7 cm | kg aprox. | SEB5P500200 | |
2 peces | 22,5 cm | 6,7 cm | kg aprox. | SEB2P225200 | |
3 peces | 35 cm | 6,7 cm | kg aprox. | SEB3P350200 | |
5 peces | 47,5 cm | 6,7 cm | kg aprox. | SEB5P600200 | |
2 peces | 60 cm | 6,7 cm | kg aprox. | SEB2P265200 | |
4 peces | 26,5 cm | 6,7 cm | kg aprox. | SEB4P475200 | |
3 peces | 41 cm | 6,7 cm | kg aprox. | SEB3P410200 | |
4 peces | 55,5 cm | 6,7 cm | kg aprox. | SEB4P8555200 | |
5 peces | 70 cm | 6,7 cm | kg aprox. | SEB5P700200 |